Descriere | Specificatie | Observatii | ||
Capacitate: 4.2 ̴ 2.5V | Capacitate Nominala | 2550 mAh | Incarcare/Descarcare standard | |
Minim | 2450 mAh | 0.5A descarcare | ||
2500 mAh | 0.2A descarcare | |||
Tensiune Nominala | 3.60 V | |||
AC-rezistenta interna | ≤30 mΩ | AC 1kHz, (30% ̴40%) | ||
Greutatea celulei | 45±2 g | |||
Dimensiunea celulei | Inaltime: 65.00±0.15mm Diametru: 18.35±0.10mm | |||
Tensiune la sfarsitul incarcarii | 4.2 V | |||
Curent la sfarsitul incarcarii | 50 mA | |||
Tensiune la sfarsitul descarcarii | 2.50 V | |||
Curent incarcare standard | 500 mA | |||
Incarcare rapida | 1250 mA | |||
Curent incarcare max. (nu pentru ciclul de viata) | 2500 mA | |||
Curent descarcare standard | 500 mA | |||
Curent descarcare continua max. | 7500 mA |
Intervalul temperaturii de functionare | Temperatura ambientala | |
Incarcare: 0 pana la 45° | ≤ 500 mA | |
Descarcare: -20 pana la 60° | ≤ 1250 mA | |
Descarcare: -20 pana la 60° | ||
Temperatura de intrerupere a suprafetei celulei: Incarcare: 0 pana la 60° (temperatura reincarcare < 45° ) Descarcare: -20 pana la 75°(temperatura redescarcare < 60° ) |
||
Temperatura de depozitare | 0°C ̴ 60°C | 1 luna |
0°C ̴ 45°C | 3 luni | |
0°C ̴ 25°C | 1 an |