| Descriere | Specificatie | |
| Capacitate Nominala 1500mAh | Incarcare: 0.75A, incarcare cu curent constant la 4.20V, curent de intrerupere a incarcarii cu tensiune constanta 100mA Descarcare: 0.3A, descarcare de curent constant la 2.50V intrerupt |
|
| Tensiune Nominala | 3.60V | |
| Incarcare Standard | 0.75A incarcare cu curent constant la 4.20±0.05V, Curent de intrerupere a incarcarii cu tensiune constanta 100mA |
|
| Incarcare Rapida | 4A incarcare cu curent constant la 4.20±0.05V, Curent de intrerupere a incarcarii cu tensiune constanta 100mA |
|
| Descarcare Standard | 0.3A, descarcare de curent constant la 2.50V intrerupt | |
| Curent max. descarcare continua | 30A, descarcare de curent constant la 2.50V intrerupt (temperatura intrerupere 75°) | |
| Interval tensiune de incarcare/descarcare | 4.20V~2.50V | |
| Greutatea celulei | Max. 42.0g | |
| Dimensiunea celulei | Inaltime: 65.00±0.15mm Diametru: 18.35±0.10mm | |
| Intervalul temperaturii de operare | Temperatura ambientala: Incarcare: 0 pana la 45° Descarcare: -20 pana la 60° |
|
| Temperatura de intrerupere la suprafata celulei: Incarcare: 0 pana la 50° (temperatura reincarcare recomandata la < 45° ) Descarcare: -20 pana la 75° (temperatura descarcare recomandata la < 60° ) |
||
| Temperatura de depozitare | 0°C ̴ 60°C | 1 luna |
| 0°C ̴ 45°C | 3 luni | |
| 0°C ̴ 25°C | 1 an | |