| Descriere | Specificatie | |
| Capacitate nominala 2850mAh | Incarcare: 0.56A incarcare cu curent constant la 4.20V, Curent de intrerupere a incarcarii cu tensiune constanta 56mA Descarcare: 0.56A, descarcare de curent constant 2.50V intrerupt |
|
| Capacitate minima | Incarcare: 0.56A incarcare cu curent constant la 4.20V, Curent de intrerupere a incarcarii cu tensiune constanta 56mA Descarcare: 0.56A, descarcare de curent constant 2.50V intrerupt |
|
| Tensiune Nominala | 3.60V | |
| Incarcare Standard | 0.56A incarcare cu curent constant la 4.20±0.05V, Curent de intrerupere a incarcarii cu tensiune constanta 56mA |
|
| Incarcare Rapida | 2.8A incarcare cu curent constant la 4.20±0.05V, Curent de intrerupere a incarcarii cu tensiune constanta 56mA (nu pentru ciclul de viata) |
|
| Descarcare Standard | 0.56A descarcare de curent constant la 2.50V intrerupt | |
| Curent max. descarcare continua | 8.4A descarcare de curent constant la 2.50V intrerupt | |
| Interval tensiune de incarcare/descarcare | 4.20V~2.50V | |
| Greutatea celulei | 44.5±2.0g | |
| Dimensiunea celulei | Inaltime: 65.00±0.15mm Diametru: 18.35±0.10mm |
|
| Temperatura de functionare(Temperatura la suprafata ) | Incarcare: 0 pana la 15°C | ≤ 0.56A |
| Incarcare: 15 pana la 45°C | ≤ 2.8A | |
| Descarcare: -20 pana la 60°C (Temperatura de intrerupere a pachetului 70°C ) |
||
| Temperatura de depozitare | 0°C ̴ 60°C | 1 luna |
| 0°C ̴ 45°C | 3 luni | |
| 0°C ̴ 25°C | 1 an | |