Descriere | Specificatie | Observatii | ||||||
Capacitate: 4.2 ̴ 2.5V | Capacitate Nominala | 3200 | mAh | Incarcare/Descarcare standard | ||||
Minim | 3100 | mAh | 0.2A descarcare | |||||
Tensiune Nominala | 3.60 | V | ||||||
AC-rezistenta interna | ≤30 | mΩ | AC 1kHz, (20% ̴30%) | |||||
Greutatea celulei | 46±2 | g | ||||||
Dimensiunea celulei | Inaltime: 65.00±0.15mm Diametru: 18.35±0.10mm | |||||||
Tensiune la sfarsitul incarcarii | 4.2 | V | ||||||
Curent la sfarsitul incarcarii | 62 | mA | ||||||
Tensiune la sfarsitul descarcarii | 2.50 | V | ||||||
Curent incarcare standard | 1550 | mA | ||||||
Curent incarcare max. (nu pentru ciclul de viata) | 3100 | mA | ||||||
Curent descarcare standard | 620 | mA | ||||||
Curent descarcare continua max. | 10000 | mA | ||||||
Intervalul temperaturii de functionare | Temperatura ambientala: Incarcare: 0 pana la 45° Descarcare: -20 pana la 60° | |||||||
Incarcare: 0 pana la 15°C | ≤ 620 mA | |||||||
Incarcare: 15 pana la 50°C | ≤ 3100 mA | |||||||
Descarcare: -20 pana la 60° | ||||||||
Temperatura de intrerupere a suprafetei celulei: Incarcare: 0 pana la 60° Descarcare: -20 pana la 55° |
||||||||
Temperatura de depozitare | 0°C ̴ 60°C | 1 luna | ||||||
0°C ̴ 45°C | 3 luni | |||||||
0°C ̴ 25°C | 1 an |